米哚妥林药品图
1.用法用量
(1)患者选择:
对FLT3突变阳性的急性髓系白血病(AML)患者,选择用米哚妥林治疗
(2)急性髓系白血病(AML)推荐剂量:
患者的推荐剂量是50 mg一次,每日两次,伴随食物口服
①在联合阿糖胞苷和柔红霉素诱导治疗的每个周期的第8天至第21天
②在联合高剂量阿糖胞苷巩固治疗的每个周期的8到21天
(3)侵袭性系统性肥大细胞增多症(ASM)、系统性肥大细胞增多症伴相关血液肿瘤(SM-AHN)或肥大细胞白血病(MCL)的推荐剂量:
侵袭性系统性肥大细胞增多症(ASM)、系统性肥大细胞增多症伴相关血液肿瘤(SM-AHN)或肥大细胞白血病(MCL)患者的推荐剂量为100 mg一次,每日口服2次,保持治疗,直到疾病进展或发生不可接受的毒性反应
2.剂量调整
表1 系统性肥大细胞增多症患者的剂量调整
不良反应 | 剂量调整 |
在没有肥大细胞白血病的患者中,由米哚妥林引起的绝对中性粒细胞计数<1×109/L 或在基线绝对中性粒细胞计数值为0.5-1.5×109/L的患者中,由米哚妥林引起的绝对中性粒细胞计数小于0.5×109/L | 中断用药,直到绝对中性粒细胞计数≥1×109/L,然后恢复米哚妥林50 mg一次,每日两次,如果耐受,则增加到100 mg一次,每日两次。 |
在没有肥大细胞白血病的患者中由米哚妥林引起的血小板计数<50×109 /L 或基线血小板计数为25-75×109/L的患者因米哚妥林引起的血小板计数<25×109/L | 中断米哚妥林,直到血小板计数≥50 x 109 /L,然后恢复米哚妥林为50 mg一次,每日两次,如果耐受,则增加到100 mg一次,每日两次 如果低血小板计数持续时间超过21天,并怀疑与米哚妥林有关,则停用 |
在没有肥大细胞白血病的患者中由米哚妥林引起血红蛋白<8 g/dL, 或基线血红蛋白值为8-10 g/dL的患者因米哚妥林引起了危及生命的贫血 | 中断米哚妥林,直到血红蛋白≥8 g/dL,然后恢复米哚妥林为50 mg一次,每日两次,如果耐受,则增加到100 mg一次,每日两次 如果低血红蛋白持续时间超过21天,并怀疑与米哚妥林有关,则停用 |
使用最佳的止吐治疗,仍有3/4级恶心和/或呕吐, | 中断米哚妥林3天(6次剂量),然后恢复米哚妥林为50 mg一次,每日两次,如果耐受,则增加到100 mg一次,每日两次 |
其他3/4级非血液学毒性反应 | 中断米哚妥林,直到该不良反应恢复至≤2级,然后恢复米哚妥林为50 mg一次,每日两次 如果耐受,增加到100 mg一次,每日两次 |
美国国家癌症研究所不良事件常见术语(NCI CTCAE)严重程度:1级=轻度症状;2=中度 症状;3级=严重症状;4级=危及生命的症状 |