本文为人解答了疑惑。
埃万妥单抗是根据体重和治疗天数来进行剂量推荐的,因此每周的剂量推荐都不相同,具体的推荐剂量请参考以下表格:
根据基线体重提供的推荐剂量:
基线体重 | 推荐剂量 | 350 mg/7 mL小瓶数量 |
≤80KG | 1050 mg | 3 |
>80KG | 1400mg | 4 |
周数 | 计划 |
第1-4周 | 第1周-在第1天和第2天分开注射 |
从第2周到第4周-在第1天注射 | |
第5周之后 | 从第5周开始,每2周进行一次注射 |
输液准备
1050mg剂量 | |||
周数 | 剂量(250mg/袋) | 初始输注率 | 后续输注率 |
第1周(分剂量输注) | |||
第一周第一天 | 350mg | 50ml/h | 75ml/h |
第一周第二天 | 700mg | 50ml/h | 75ml/h |
第二周 | 1050mg | 85 mL/h | |
第三周 | 1050mg | 125 mL/h | |
第四周 | 1050mg | 125 mL/h | |
后续周数 | 1050mg | 125 mL/h |
1400mg剂量 | |||
周数 | 剂量(250mg/袋) | 初始输注率 | 后续输注率 |
第1周(分剂量输注) | |||
第一周第一天 | 350mg | 50ml/h | 75ml/h |
第一周第二天 | 1050mg | 35ml/h | 50ml/h |
第二周 | 1400mg | 65 mL/h | |
第三周 | 1400mg | 85 mL/h | |
第四周 | 1400mg | 125 mL/h | |
后续周数 | 1400mg | 125 mL/h |
1、第五周开始,每2周给药一次
2、在无输注相关反应的情况下,在2小时后增加初始输注率至随后的输注率
埃万妥单抗图片
此外,在使用埃万妥单抗之前,我们还需要进行一系列的检查,具体详情可以参考我们的主页。
注:本文为原创文章禁止转载,侵权必究!仅供医护人员内部讨论,具体用药指引请咨询主治医师